Race Guide October 2016
Date |
Running event | Venue (Map) | Country |
km |
Review |
1 | Vom See zum Berg | Velden | Austria | 9.2 | 2016 |
1 | Wiener Höhenstraßenlauf | Wien | Austria | 14.3 | 2016 |
1 | Zlatý podzim | Vratimov | Czechia | 10 | 2016 |
1 | Fichtelberglauf | Neudorf (Sehmatal) | Germany | 9.1 | 2016 |
1 | Šmarna gora Race | Ljubljana | Slovenia | 10 | 2016 |
2 | Jedermannlauf | Salzburg | Austria | 7/14/21 | 2015 |
2 | H. C. Andersen Marathon | Odense | Denmark | 21/42 | 2015 |
2 | Köln Marathon | Köln | Germany | 21/42 | 2016 |
2 | 4 Passi in Val Saisera * | Valbruna | Italy | 7/13/22 | 2016 |
2 | Silesia Marathon | Katowice | Poland | 21/42 | 2013 |
2 | Košice Peace Marathon | Košice | Slovakia | 21/42 | 2016 |
3 | Stadtlauf Nürnberg | Nuremberg | Germany | 6/10/21 | 2016 |
8 | Night Run České Budějovice | České Budějovice | Czechia | 5/10 | 2016 |
8 | Plzeňský půlmaraton | Plzeň | Czechia | 7/21 | 2016 |
8 | Lesní Běh Říčany | Říčany | Czechia | 5.7/11 | 2015 |
8 | Ondřejnická Patnáctka | Ski Areál Opálená | Czechia | 16.5 | |
8 | Öjendorfer See Marathon | Hamburg | Germany | 11/22/42 | 2016 |
8 | Weimarer Stadtlauf | Weimar | Germany | 10/21 | 2016 |
8 | Harz Gebirgslauf | Wernigerode | Germany | 5/11/22/42 | 2016 |
8 | Oxigén Kupa 2016-2017 | Debrecen | Hungary | 5/10 | 2016 |
8 | Piešťany Night City Run | Piešťany | Slovakia | 5/10 | 2016 |
8 | Terchovský polmaratón | Terchová | Slovakia | 10/21 | 2016 |
9 | Kahlenberglauf | Vienna | Austria | 8.4 | 2016 |
9 | Zagreb Marathon | Zagreb | Croatia | 5/21/42 | 2012 |
9 | Slovácký běh | Uherské Hradiště | Czechia | 5/10 | |
9 | Salzach Brückenlauf | Burghausen | Germany | 3.2/8.8 | 2016 |
9 | Mitteldeutscher Marathon | Halle (Saale) | Germany | 10/21/42 | 2015 |
9 | Lübeck Marathon | Lübeck | Germany | 10/21/42 | 2016 |
9 | München Marathon | Munich | Germany | 10/21/42 | |
9 | Szaggasd az aszfaltot! | Bagod | Hungary | 3/10/21 | 2016 |
9 | Bucharest Marathon | Bucharest | Romania | 3/21/42 | 2014 |
9 | Gorski tek na Nanos | Podnanos | Slovenia | 5.7 | 2013 |
15 | Havířovská desítka | Havířov | Czechia | 5/10 | 2016 |
15 | Night Run Olomouc | Olomouc | Czechia | 5/10 | 2016 |
15 | Pražský maraton | Prague | Czechia | 42 | 2016 |
15 | Jenaer Kernberglauf | Jena | Germany | 5/15/27 | 2015 |
16 | Wolfgangseelauf | St. Wolfgang | Austria | 5.2/10/27/42 | |
16 | LCC Herbstmarathon | Wien | Austria | 7/21/42 | 2016 |
16 | Radobojska uspinjača | Radoboj | Croatia | 15.2 | 2016 |
16 | Halbmarathon Leipzig | Leipzig | Germany | 21 | |
16 | Lake Garda Marathon | Malcesine - Torbole | Italy | 15/30/42 | 2014 |
16 | Marcia dei Tre Campanili * | San Pier d'Isonzo | Italy | 7/12/18 | 2016 |
16 | Półmaraton Gdańsk | Gdańsk | Poland | 21 | |
16 | Novosadski maraton | Novi Sad | Serbia | 42 | |
16 | Tek po vinski cesti | Bušeča vas | Slovenia | 1.7/9.6 | 2016 |
16 | X-tek Dimnice | Slivje | Slovenia | 4 | |
22 | Velkoosecká podzimní "12" | Velký Osek | Czechia | 6/12 | 2016 |
22 | Rügenbrücken-Marathon | Stralsund | Germany | 6/12/21/42 | 2016 |
23 | Dresden Marathon | Dresden | Germany | 10/21/42 | 2015 |
23 | Venice Marathon | Venezia | Italy | 10*/42 | 2013 |
23 | Toruń Marathon | Toruń | Poland | 42 | |
26 | Veldener Casinolauf | Velden am Wörther See | Austria | 6.5 | 2016 |
29 | Vinařský maraton | Velké Bílovice | Czechia | 21/42 | |
29 | Cross Country Lauf | Groß Glienicke | Germany | 4.5/9 | |
30 | Frankfurt Marathon | Frankfurt | Germany | 42 | 2016 |
30 | Röntgenlauf | Remscheid | Germany | 5/10/21/42/63 | 2016 |
30 | Marcia delle Castagne * | Magnano in Riviera | Italy | 4/7/13/25 | 2016 |
30 | Ljubljana Marathon | Ljubljana | Slovenia | 10/21/42 | 2016 |
* non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.